Ksandr Live XL

Vrijdag 11 september 2026 van 8:30 tot 15:45 uur vindt het jaarlijkse evenement Ksandr Live XL, editie 2026 plaats.Ben je nog niet ingeschreven? Doe dat dan nu, de inschrijving stopt binnenkort.
Vorig jaar was Ksandr Live XL weer een groot succes. Bekijk hier de terugblik. Net zoals vorig jaar wordt het weer een combinatie van een inspirerende keynote en meerdere workshops die je zowel voor als na de lunch kunt volgen.
Planning Workshops
| Ronde 1 | |||
| 1 | Boomryck | In gesprek met de directeuren assetmanagement Paul Langereis en Maarten Noom | Ksandr |
| 2 | Vogelryck | Betere digitale samenwerking in de keten bij gestandaardiseerd prefab bouwen Jeroen van Kempen | Enexis |
| 3 | Polderryck | Het gebruik van de ‘vluchtstrook’ van het elektriciteitsnet Robin van Wijngaarden en Eric Minten | Enexis |
| 4 | Bloemryck | Slimmer dynamisch belasten van distributietransformatoren Niek Brekelmans | TU Eindhoven |
| 5 | Bladerryck | Verlaten van de N-1 norm hoe doe je dat? Freek van Bavel en Peter Zonneveld | Stedin |
| 6 | Plantenryck | Slimmer en sneller bouwen Christiaan Oosterhof en Maartje van Vilsteren | NBN |
| 7 | Paviljoen 1 | Klein beginnen, groot effect. Ontdek de kracht van harmoniseren Mereille Klein Koerkamp, Piet Soepboer en Maxime Gerber | Ksandr |
| 8 | Paviljoen 2 | Van beeld naar assetdata Tim van Dijken en Michiel de Groot | Alliander |
| 9 | Paviljoen 3 | Verontrustende impact van consumententechnologieën Timothy Plevier en Edwin Weijmer | Liander |
| 10 | Plenair | Samenwerking tussen fabrikanten, Ksandr en assetmanagers? Edwin Groot-Kabalt en Anne Klaas Jellema | Ksandr |
| Ronde 2 | |||
| 1 | Boomryck | In gesprek met de directeuren assetmanagement Jan van Oorschot en Maarten Noom | Ksandr |
| 2 | Vogelryck | Betere digitale samenwerking in de keten bij gestandaardiseerd prefab bouwen Jeroen van Kempen | Enexis |
| 3 | Polderryck | Het gebruik van de ‘vluchtstrook’ van het elektriciteitsnet Robin van Wijngaarden en Eric Minten | Enexis |
| 4 | Bloemryck | AI voor predictive maintenance Leon Kuiper | Stedin |
| 5 | Bladerryck | Verlaten van de N-1 norm hoe doe je dat? Freek van Bavel en Peter Zonneveld | Stedin |
| 6 | Plantenryck | Netcongestie als katalysatot voor innovatie Francis Scholten en Erno Chevalier | SLF |
| 7 | Paviljoen 1 | Klein beginnen, groot effect. Ontdek de kracht van harmoniseren Mereille Klein Koerkamp, Piet Soepboer en Maxime Gerber | Ksandr |
| 8 | Paviljoen 2 | Brainstorm: het Onderstation als Innovatieplatform Dennis Volaart en Olaf Peters | Technolution |
| 9 | Paviljoen 3 | Herinzet tenzij: assetmanagement boos of blij? Catharina Driesse en Klaartje Vermeeren | Alliander |
| 10 | Plenair | Weerbaarheid bij grootschalige stroomuitval Michel Timmermans | NBN |
| Ronde 3 | |||
| 1 | Boomryck | In gesprek met de directeuren assetmanagement Jan van Oorschot en Anne Klaas Jellema | Ksandr |
| 2 | Vogelryck | Slimmer en sneller bouwen Christiaan Oosterhof en Maartje van Vilsteren | NBN |
| 3 | Polderryck | AI voor predictive maintenance Leon Kuiper | Stedin |
| 4 | Bloemryck | Slimmer dynamisch belasten van distributietransformatoren Niek Brekelmans | TU Eindhoven |
| 5 | Bladerryck | Van beeld naar assetdata Tim van Dijken en Michiel de Groot | Alliander |
| 6 | Plantenryck | Netcongestie als katalysator voor innovatie Francis Scholten en Erno Chevalier | SLF |
| 7 | Paviljoen 1 | Verontrustende impact van consumententechnologieën Timothy Plevier en Edwin Weijmer | Liander |
| 8 | Paviljoen 2 | Brainstorm: het Onderstation als Innovatieplatform Dennis Volaart en Olaf Peters | Technolution |
| 9 | Paviljoen 3 | Herinzet tenzij: assetmanagement boos of blij? Catharina Driesse en Klaartje Vermeeren | Alliander |
| 10 | Plenair | Weerbaarheid bij grootschalige stroomuitval Michel Timmermans | NBN |
Plattegrond
Programma
08.30-09.00 - Welkom en ontmoeting
08.45-09.00 - Zaal open
09.00-10.30 - Start plenair programma
10.30-10.45 - Verplaatsing naar workshopruimte
10.45-11.45 - 1e Workshopronde
11.45-12.45 - Lunch en poster sessie
12.45-13.00 - Verplaatsing naar workshopruimte
13.00-14.00 - 2e Workshopronde
14.00-14.15 - Verplaatsing naar workshopruimte
14.15 -15.15 - 3e Workshopronde
15.15-15.45 - Afsluitende Ksandr vrijdagmiddagborrel
Poster presentaties
Ksandr Missie & visie 2025–2030 - Bekijk de poster (pdf)
Kabelgroep (instandhouding) - Bekijk de poster (pdf)
Schade en Storing Onderzoek - Bekijk de poster (pdf)
Ageing Asset Dossiers - Bekijk de poster (pdf)
Deployment of temporary site cables - Bekijk de poster (pdf)
Expertgroep Laagspanning - Bekijk de poster (pdf)
Expertgroep MS installaties - Bekijk de poster (pdf)
Duurzame en Circulaire Assets - Bekijk de poster (pdf)
Download het Collectieve Brein als (web)app - Bekijk de poster (pdf)
Expertgroep Distributietransformatoren & Vermogenstransformatoren - Bekijk de poster (pdf)
Locatie
Net als voorgaande jaren zijn we te gast bij Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Meer info over deze locatie vind je op de website.
Adres: Oortjespad 3, 3471 HD Kamerik (Google maps)
Parkeren: Gratis voor de deur
